Difference between revisions of "Zweidimensionale Eingabe"
| Line 5: | Line 5: | ||
[[File:Bild01.png]] | [[File:Bild01.png]] | ||
| + | |||
| + | Dies kann entweder in der (eindimensionalen) Form | ||
| + | |||
| + | sqrt( (x^2+1)/(x^3-2)) | ||
| + | |||
| + | erfolgen, oder aber durch Ausnutzung des Kästchenrasters: | ||
| + | |||
| + | [[File:Grid01]] | ||
Revision as of 16:25, 29 October 2022
Allgemein Die Eingabe mathematischer Formel kann durch Ausnutzung des Kästchenrasters in zweidimensionaler Form erfolgen.
Angenomen, wir wollen den folgenden Ausdruck aufschreiben:
Dies kann entweder in der (eindimensionalen) Form
sqrt( (x^2+1)/(x^3-2))
erfolgen, oder aber durch Ausnutzung des Kästchenrasters:
